趋势
行业 · #314
上涨/持平/下跌: 3/0/5 · 成分股数: 8
出版 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 수성웹툰 084180 | KRW 539 +2.08% | 390,461 | KRW 2.12亿 | KRW 151.75万亿 |
| KT밀리의서재 418470 | KRW 10,440 +1.56% | 20,987 | KRW 2.19亿 | KRW 2.85万亿 |
| 디앤씨미디어 263720 | KRW 6,930 +0.58% | 10,312 | KRW 7100万 | KRW 7420亿 |
| 아시아경제 127710 | KRW 1,037 -0.29% | 3,254 | KRW 300万 | KRW 1.01万亿 |
| 삼성출판사 068290 | KRW 6,150 -1.60% | 8,312 | KRW 5100万 | KRW 3274亿 |
| 와이랩 432430 | KRW 2,020 -2.18% | 7,383 | KRW 1500万 | KRW 9711亿 |
| 예림당 036000 | KRW 2,860 -2.39% | 19,627 | KRW 5700万 | KRW 3.96万亿 |
| 웅진 016880 | KRW 2,020 -5.61% | 151,099 | KRW 3.12亿 | KRW 46.95万亿 |
快捷链接