趨勢
產業 · #314
上漲/持平/下跌: 5/0/3 · 成分股數: 8
出版 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 웅진 016880 | KRW 2,140 +4.39% | 469,452 | KRW 10.05億 | KRW 37.33兆 |
| 아시아경제 127710 | KRW 1,040 +2.26% | 10,091 | KRW 1000萬 | KRW 7318億 |
| 디앤씨미디어 263720 | KRW 6,890 +1.62% | 7,418 | KRW 5000萬 | KRW 1.23兆 |
| 와이랩 432430 | KRW 2,065 +0.73% | 9,701 | KRW 1900萬 | KRW 9336億 |
| KT밀리의서재 418470 | KRW 10,280 +0.39% | 28,456 | KRW 2.9億 | KRW 1.7兆 |
| 예림당 036000 | KRW 2,930 -0.85% | 39,586 | KRW 1.16億 | KRW 15.94兆 |
| 삼성출판사 068290 | KRW 6,250 -1.57% | 3,249 | KRW 2000萬 | KRW 9849億 |
| 수성웹툰 084180 | KRW 528 -16.59% | 1,516,641 | KRW 9.77億 | KRW 121.85兆 |
快速連結