Trending
Industry · #316
Up/Flat/Down: 13/4/13 · Members: 30
Health Care Companies and Services · Top 10
Top Companies
Quick Links
238200
KRW 2,445 +4.26% |
| 2,821 |
| KRW 7M |
| KRW 1.52T |
| 노바렉스 194700 | KRW 13,130 +3.14% | 69,682 | KRW 907M | KRW 8.75T |
| 코스리거글로벌 043710 | KRW 3,030 +2.02% | 2,929 | KRW 9M | KRW 581.7B |
| 콜마비앤에이치 200130 | KRW 8,480 +1.92% | 51,494 | KRW 439M | KRW 3.65T |
| 고바이오랩 348150 | KRW 3,270 +1.55% | 25,279 | KRW 82M | KRW 2.14T |
| 에이치피오 357230 | KRW 2,145 +1.42% | 17,821 | KRW 38M | KRW 1.64T |
| 휴럼 353190 | KRW 2,940 +1.38% | 5,810 | KRW 17M | KRW 289.4B |
| 뉴트리 270870 | KRW 4,715 +1.29% | 12,173 | KRW 57M | KRW 1.04T |
| 차바이오텍 085660 | KRW 8,960 +0.90% | 292,107 | KRW 2.65B | KRW 24.88T |
| 케어랩스 263700 | KRW 1,900 +0.74% | 11,019 | KRW 21M | KRW 1.07T |
| 지구홀딩스 221800 | KRW 4,500 +0.00% | 58,601 | KRW 262M | KRW 3.55T |
| 프롬바이오 377220 | KRW 513 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 에이치엘사이언스 239610 | KRW 5,520 +0.00% | 3,970 | KRW 22M | KRW 100.2B |
| SCL사이언스 246960 | KRW 1,660 +0.00% | 29,842 | KRW 50M | KRW 1.19T |
| HEM파마 376270 | KRW 39,850 -0.13% | 9,432 | KRW 372M | KRW 586.7B |
| 싸이토젠 217330 | KRW 3,110 -0.16% | 46,894 | KRW 147M | KRW 7.16T |
| 안지오랩 251280 | KRW 1,789 -0.22% | 1 | KRW 1M | KRW 1.1B |
| DXVX 180400 | KRW 2,235 -0.45% | 32,798 | KRW 74M | KRW 3.78T |
| 광동헬스바이오 086220 | KRW 612 -0.49% | 506 | KRW 310M | KRW 16.7B |
| 지씨셀 144510 | KRW 13,310 -0.75% | 27,810 | KRW 372M | KRW 2.84T |
| 팜스빌 318010 | KRW 3,645 -1.22% | 1,499 | KRW 5M | KRW 2.19T |
| 블루엠텍 439580 | KRW 1,695 -1.40% | 68,341 | KRW 117M | KRW 7.21T |
| 압타바이오 293780 | KRW 4,635 -1.49% | 121,261 | KRW 578M | KRW 11.4T |
| 비엘팜텍 065170 | KRW 2,520 -2.33% | 725,050 | KRW 1.89B | KRW 110.86T |
| 뉴온 123840 | KRW 1,871 -5.93% | 9,227 | KRW 17M | KRW 1.21T |
| 레몬헬스케어 365660 | KRW 4,605 -7.90% | 728,722 | KRW 3.52B | KRW 128.06T |
| 신테카바이오 226330 | KRW 1,583 -13.73% | 1,515,610 | KRW 2.66B | KRW 114.05T |
Google News KR
코스피ㆍ코스닥 모두 하락세…제약ㆍ바이오 포함 업종 전반 약세 - 메디컬투데이
07/14/2026, 19:31 GMT+9