086220
KRW 612 +0.00% |
| 12 |
| KRW 700萬 |
| KRW 506億 |
| 안지오랩 251280 | KRW 1,769 -1.12% | 98 | KRW 1.73億 | KRW 1億 |
| 신테카바이오 226330 | KRW 1,545 -2.40% | 254,760 | KRW 3.87億 | KRW 152.48兆 |
| 블루엠텍 439580 | KRW 1,650 -2.65% | 104,868 | KRW 1.73億 | KRW 6.83兆 |
| 싸이토젠 217330 | KRW 3,025 -2.73% | 66,849 | KRW 2.01億 | KRW 4.7兆 |
| 코스리거글로벌 043710 | KRW 2,945 -2.81% | 1,675 | KRW 500萬 | KRW 2929億 |
| 콜마비앤에이치 200130 | KRW 8,230 -2.95% | 26,413 | KRW 2.19億 | KRW 5.15兆 |
| 에이치피오 357230 | KRW 2,080 -3.03% | 35,065 | KRW 7300萬 | KRW 1.78兆 |
| 지씨셀 144510 | KRW 12,900 -3.08% | 29,289 | KRW 3.76億 | KRW 2.78兆 |
| 압타바이오 293780 | KRW 4,485 -3.24% | 54,342 | KRW 2.42億 | KRW 12.13兆 |
| 노바렉스 194700 | KRW 12,670 -3.50% | 52,581 | KRW 6.74億 | KRW 6.97兆 |
| DXVX 180400 | KRW 2,155 -3.58% | 97,007 | KRW 2.07億 | KRW 3.28兆 |
| 뉴트리 270870 | KRW 4,545 -3.61% | 61,996 | KRW 2.79億 | KRW 1.22兆 |
| 케어랩스 263700 | KRW 1,830 -3.68% | 41,083 | KRW 7400萬 | KRW 1.1兆 |
| 코스맥스비티아이 044820 | KRW 19,630 -4.01% | 56,439 | KRW 10.96億 | KRW 2.21兆 |
| 에이치엘사이언스 239610 | KRW 5,270 -4.53% | 9,281 | KRW 4900萬 | KRW 3970億 |
| 휴럼 353190 | KRW 2,795 -4.93% | 6,780 | KRW 1900萬 | KRW 5810億 |
| 팜스빌 318010 | KRW 3,460 -5.08% | 4,798 | KRW 1700萬 | KRW 1499億 |
| HEM파마 376270 | KRW 37,800 -5.14% | 14,166 | KRW 5.3億 | KRW 9432億 |
| 고바이오랩 348150 | KRW 3,095 -5.35% | 26,593 | KRW 8200萬 | KRW 2.58兆 |
| 차바이오텍 085660 | KRW 8,460 -5.58% | 303,583 | KRW 25.91億 | KRW 29.21兆 |
| SCL사이언스 246960 | KRW 1,562 -5.90% | 49,017 | KRW 7800萬 | KRW 2.98兆 |
| 지구홀딩스 221800 | KRW 4,215 -6.33% | 43,475 | KRW 1.84億 | KRW 5.94兆 |
| 비엘팜텍 065170 | KRW 2,355 -6.55% | 1,369,788 | KRW 34.62億 | KRW 73.05兆 |
| 케어젠 214370 | KRW 54,800 -8.21% | 72,145 | KRW 39.43億 | KRW 5.16兆 |
| 코스맥스엔비티 222040 | KRW 7,400 -8.30% | 125,469 | KRW 9.36億 | KRW 29.11兆 |
| 레몬헬스케어 365660 | KRW 3,880 -15.74% | 769,830 | KRW 31.37億 | KRW 74.55兆 |
Google News KR
코스피ㆍ코스닥 모두 하락세…제약ㆍ바이오 포함 업종 전반 약세 - 메디컬투데이
2026/07/14 19:31 [GMT+9]