376270
KRW 39,850 +0.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 5867億 |
| 레몬헬스케어 365660 | KRW 4,605 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 128.06兆 |
| 에이치피오 357230 | KRW 2,145 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.64兆 |
| 휴럼 353190 | KRW 2,940 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2894億 |
| 고바이오랩 348150 | KRW 3,270 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.14兆 |
| 팜스빌 318010 | KRW 3,645 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.19兆 |
| 압타바이오 293780 | KRW 4,635 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 11.4兆 |
| 뉴트리 270870 | KRW 4,715 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.04兆 |
| 케어랩스 263700 | KRW 1,900 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.07兆 |
| 안지오랩 251280 | KRW 1,789 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 11億 |
| SCL사이언스 246960 | KRW 1,660 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.19兆 |
| 에이치엘사이언스 239610 | KRW 5,520 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1002億 |
| 코스리거글로벌 043710 | KRW 3,030 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 5817億 |
| 신테카바이오 226330 | KRW 1,583 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 114.05兆 |
| 코스맥스엔비티 222040 | KRW 8,070 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 10.95兆 |
| 지구홀딩스 221800 | KRW 4,500 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.55兆 |
| 싸이토젠 217330 | KRW 3,110 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 7.16兆 |
| 케어젠 214370 | KRW 59,700 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 4.91兆 |
| 콜마비앤에이치 200130 | KRW 8,480 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.65兆 |
| 노바렉스 194700 | KRW 13,130 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 8.75兆 |
| DXVX 180400 | KRW 2,235 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.78兆 |
| 지씨셀 144510 | KRW 13,310 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.84兆 |
| 뉴온 123840 | KRW 1,871 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.21兆 |
| 광동헬스바이오 086220 | KRW 612 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 167億 |
| 차바이오텍 085660 | KRW 8,960 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 24.88兆 |
| 비엘팜텍 065170 | KRW 2,520 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 110.86兆 |
| 코스맥스비티아이 044820 | KRW 20,450 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.24兆 |
Google News KR
코스피ㆍ코스닥 모두 하락세…제약ㆍ바이오 포함 업종 전반 약세 - 메디컬투데이
2026/07/14 19:31 [GMT+9]