Trending
Industry · #317
Up/Flat/Down: 5/2/13 · Members: 20
Hotels, Restaurants, Leisure · Top 10
Top Companies
Quick Links
070960
KRW 2,185 +0.46% |
| 34,764 |
| KRW 75M |
| KRW 2.51T |
| 강원랜드 035250 | KRW 14,460 +0.42% | 251,542 | KRW 3.63B | KRW 31.41T |
| 신세계푸드 031440 | KRW 38,150 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 참좋은여행 094850 | KRW 4,210 +0.00% | 29,868 | KRW 125M | KRW 1.6T |
| 티와이홀딩스 363280 | KRW 1,809 -0.33% | 28,843 | KRW 52M | KRW 6.13T |
| GKL 114090 | KRW 9,510 -0.52% | 119,982 | KRW 1.15B | KRW 14.14T |
| 노랑풍선 104620 | KRW 3,120 -0.95% | 15,017 | KRW 47M | KRW 2.56T |
| 모두투어 080160 | KRW 8,550 -1.04% | 42,095 | KRW 366M | KRW 3.36T |
| 시공테크 020710 | KRW 3,540 -1.12% | 25,836 | KRW 92M | KRW 8.15T |
| 파라다이스 034230 | KRW 10,030 -1.47% | 327,362 | KRW 3.3B | KRW 52.5T |
| 하나투어 039130 | KRW 30,400 -1.62% | 21,894 | KRW 667M | KRW 2.43T |
| 서부T&D 006730 | KRW 10,040 -1.86% | 281,775 | KRW 2.84B | KRW 41.23T |
| 아난티 025980 | KRW 3,650 -3.18% | 411,927 | KRW 1.53B | KRW 44.45T |
| 베뉴지 019010 | KRW 4,150 -4.60% | 52,939 | KRW 219M | KRW 7.03T |
| 남화산업 111710 | KRW 3,005 -4.60% | 93,065 | KRW 283M | KRW 8.99T |
| GS피앤엘 499790 | KRW 37,800 -4.79% | 100,006 | KRW 3.83B | KRW 7.93T |
Google News KR
코스피, 外人 2조원대 순매수에 '사상 첫 4400선 돌파'…코스닥 1.26%↑ - 프라임경제
01/05/2026, 17:00 GMT+9