趨勢
產業 · #317
上漲/持平/下跌: 5/2/13 · 成分股數: 20
飯店、餐廳、休閒 · 前10
主要公司
快速連結
070960
KRW 2,185 +0.46% |
| 34,764 |
| KRW 7500萬 |
| KRW 2.51兆 |
| 강원랜드 035250 | KRW 14,460 +0.42% | 251,542 | KRW 36.34億 | KRW 31.41兆 |
| 신세계푸드 031440 | KRW 38,150 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 참좋은여행 094850 | KRW 4,210 +0.00% | 29,868 | KRW 1.25億 | KRW 1.6兆 |
| 티와이홀딩스 363280 | KRW 1,809 -0.33% | 28,843 | KRW 5200萬 | KRW 6.13兆 |
| GKL 114090 | KRW 9,510 -0.52% | 119,982 | KRW 11.49億 | KRW 14.14兆 |
| 노랑풍선 104620 | KRW 3,120 -0.95% | 15,017 | KRW 4700萬 | KRW 2.56兆 |
| 모두투어 080160 | KRW 8,550 -1.04% | 42,095 | KRW 3.66億 | KRW 3.36兆 |
| 시공테크 020710 | KRW 3,540 -1.12% | 25,836 | KRW 9200萬 | KRW 8.15兆 |
| 파라다이스 034230 | KRW 10,030 -1.47% | 327,362 | KRW 32.95億 | KRW 52.5兆 |
| 하나투어 039130 | KRW 30,400 -1.62% | 21,894 | KRW 6.67億 | KRW 2.43兆 |
| 서부T&D 006730 | KRW 10,040 -1.86% | 281,775 | KRW 28.37億 | KRW 41.23兆 |
| 아난티 025980 | KRW 3,650 -3.18% | 411,927 | KRW 15.33億 | KRW 44.45兆 |
| 베뉴지 019010 | KRW 4,150 -4.60% | 52,939 | KRW 2.19億 | KRW 7.03兆 |
| 남화산업 111710 | KRW 3,005 -4.60% | 93,065 | KRW 2.83億 | KRW 8.99兆 |
| GS피앤엘 499790 | KRW 37,800 -4.79% | 100,006 | KRW 38.3億 | KRW 7.93兆 |
Google News KR
코스피, 外人 2조원대 순매수에 '사상 첫 4400선 돌파'…코스닥 1.26%↑ - 프라임경제
2026/01/05 17:00 [GMT+9]