Trending
Industry · #319
Up/Flat/Down: 4/0/2 · Members: 6
Other Finance · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌텍스프리 204620 | KRW 5,440 +2.64% | 803,089 | KRW 4.35B | KRW 36.05T |
| 머니무브 179720 | KRW 5,700 +1.79% | 80 | KRW 462M | KRW 10.4B |
| 푸른저축은행 007330 | KRW 10,110 +0.10% | 7,324 | KRW 74M | KRW 914.2B |
| 한국캐피탈 023760 | KRW 1,402 +0.07% | 46,390 | KRW 65M | KRW 9.21T |
| 메이슨캐피탈 021880 | KRW 1,303 -0.76% | 22,194 | KRW 29M | KRW 4.88T |
| 상상인 038540 | KRW 1,950 -1.52% | 102,549 | KRW 202M | KRW 18.47T |
Quick Links