トレンド
業種 · #319
上昇/横ばい/下落: 4/0/2 · 銘柄数: 6
その他の金融 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 글로벌텍스프리 204620 | KRW 5,440 +2.64% | 803,089 | KRW 43.49億 | KRW 36.05兆 |
| 머니무브 179720 | KRW 5,700 +1.79% | 80 | KRW 4.62億 | KRW 104億 |
| 푸른저축은행 007330 | KRW 10,110 +0.10% | 7,324 | KRW 7400万 | KRW 9142億 |
| 한국캐피탈 023760 | KRW 1,402 +0.07% | 46,390 | KRW 6500万 | KRW 9.21兆 |
| 메이슨캐피탈 021880 | KRW 1,303 -0.76% | 22,194 | KRW 2900万 | KRW 4.88兆 |
| 상상인 038540 | KRW 1,950 -1.52% | 102,549 | KRW 2.02億 | KRW 18.47兆 |
クイックリンク