트렌딩
업종 · #320
상승/보합/하락: 5/1/5 · 종목 수: 11
건축제품 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 금강공업 014280 | 4,745원 +9.21% | 3,301,363 | 164.19억원 | 4.18조원 |
| 금강공업우 014285 | 5,680원 +5.97% | 2,241 | 1200만원 | 197억원 |
| 삼목에스폼 018310 | 14,320원 +4.68% | 98,108 | 14.3억원 | 4105억원 |
| 대림통상 006570 | 1,990원 +3.43% | 31,574 | 6200만원 | 18.03조원 |
| 대림바스 005750 | 4,630원 +0.22% | 11,863 | 5400만원 | 3.04조원 |
| 티케이지애강 022220 | 894원 +0.00% | 72,400 | 6500만원 | 7.61조원 |
| 오션인더블유 052300 | 1,465원 -0.20% | 43,545 | 6300만원 | 4.56조원 |
| 뉴보텍 060260 | 1,001원 -0.69% | 81,713 | 8100만원 | 4.79조원 |
| 와토스코리아 079000 | 3,995원 -0.87% | 10,107 | 4000만원 | 1.64조원 |
| 프럼파스트 035200 | 2,840원 -2.91% | 22,841 | 6600만원 | 1.29조원 |
| 국영지앤엠 006050 | 5,040원 -4.00% | 11,341 | 5800만원 | 4.17조원 |
바로가기