트렌딩
업종 · #322
상승/보합/하락: 14/3/23 · 종목 수: 40
비철금속 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 남선알미우 008355 | 7,400원 +6.17% | 2,303 | 1700만원 | 809억원 |
| 풍산 103140 | 68,300원 +4.75% | 241,990 | 165.98억원 | 8.42조원 |
| DSR 155660 | 4,690원 +4.34% | 99,004 | 4.57억원 | 2.24조원 |
| 고려아연 010130 | 1,075,000원 +3.07% | 19,473 | 206.8억원 | 1.44조원 |
| 삼보산업 009620 | 775원 +2.38% | 83,403 | 6100만원 | 12.73조원 |
| SIMPAC 009160 | 4,725원 +1.29% | 133,552 | 6.24억원 | 13.08조원 |
| 조선내화 462520 | 13,920원 +1.16% | 11,849 | 1.64억원 | 6218억원 |
| CR홀딩스 000480 | 4,685원 +0.97% | 26,499 | 1.23억원 | 1.57조원 |
| 국일신동 060480 | 1,275원 +0.71% | 28,667 | 3600만원 | 4.24조원 |
| 태경산업 015890 | 4,630원 +0.54% | 36,725 | 1.7억원 | 2.04조원 |
| 이렘 009730 | 1,487원 +0.47% | 50,126 | 7500만원 | 6.33조원 |
| 케이피티유 054410 | 3,690원 +0.41% | 5,153 | 1900만원 | 1.76조원 |
| 한국내화 010040 | 1,445원 +0.14% | 11,427 | 1600만원 | 3.93조원 |
| 이구산업 025820 | 4,015원 +0.12% | 157,630 | 6.25억원 | 12.23조원 |
| 테크트랜스 258050 | 449원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 대호에이엘 069460 | 2,660원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 디씨엠 024090 | 10,950원 +0.00% | 604 | 600만원 | 1092억원 |
| 일진다이아 081000 | 8,820원 -0.23% | 33,672 | 3억원 | 3.63조원 |
| 제일연마 001560 | 8,470원 -0.35% | 1,152 | 900만원 | 1812억원 |
| 피제이메탈 128660 | 2,695원 -0.37% | 42,186 | 1.13억원 | 7.5조원 |
| 황금에스티 032560 | 5,300원 -0.38% | 12,153 | 6400만원 | 9917억원 |
| 풍산홀딩스 005810 | 34,600원 -0.43% | 30,792 | 10.79억원 | 2.54조원 |
| 동국알앤에스 075970 | 1,639원 -0.49% | 19,311 | 3100만원 | 3.61조원 |
| EG 037370 | 2,985원 -0.50% | 3,185 | 900만원 | 9300억원 |
| 한창산업 079170 | 4,765원 -0.52% | 1,511 | 700만원 | 5325억원 |
| 태경비케이 014580 | 4,040원 -1.10% | 22,035 | 8900만원 | 2.41조원 |
| 현대비앤지스틸 004560 | 11,360원 -1.22% | 35,862 | 4.07억원 | 5.55조원 |
| 알루코 001780 | 1,638원 -1.62% | 254,598 | 4.21억원 | 40.01조원 |
| 대창 012800 | 1,111원 -1.94% | 330,798 | 3.75억원 | 39.76조원 |
| 티플랙스 081150 | 2,705원 -1.99% | 45,319 | 1.22억원 | 4.81조원 |
바로가기