Trending
Industry · #325
Up/Flat/Down: 5/0/0 · Members: 5
Electric Utility · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 한전기술 052690 | KRW 142,800 +16.76% | 2,124,013 | KRW 297B | KRW 91.25T |
| 한전산업 130660 | KRW 13,350 +4.87% | 4,280,989 | KRW 58.62B | KRW 183.19T |
| 한국전력 015760 | KRW 34,250 +4.58% | 3,382,729 | KRW 115.38B | KRW 138.81T |
| 한전KPS 051600 | KRW 48,600 +2.64% | 226,285 | KRW 11.05B | KRW 10.56T |
| 그리드위즈 453450 | KRW 13,150 +2.02% | 19,862 | KRW 263M | KRW 1.14T |
Quick Links