Trending
Industry · #325
Up/Flat/Down: 5/0/0 · Members: 5
Electric Utility · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 한전기술 052690 | KRW 142,600 +16.60% | 2,238,809 | KRW 313.35B | KRW 91.25T |
| 한전산업 130660 | KRW 13,270 +4.24% | 4,345,108 | KRW 59.47B | KRW 183.19T |
| 한국전력 015760 | KRW 34,100 +4.12% | 3,536,667 | KRW 120.64B | KRW 138.81T |
| 한전KPS 051600 | KRW 48,450 +2.32% | 238,369 | KRW 11.64B | KRW 10.56T |
| 그리드위즈 453450 | KRW 13,110 +1.71% | 20,344 | KRW 269M | KRW 1.14T |
Quick Links