趨勢
產業 · #326
上漲/持平/下跌: 9/1/3 · 成分股數: 13
航空貨物運輸與物流 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 로지스몬 223220 | KRW 219 +10.05% | 8,484 | KRW 16.47億 | KRW 8014億 |
| 세방우 004365 | KRW 9,390 +4.10% | 7,248 | KRW 6700萬 | KRW 555億 |
| 삼일 032280 | KRW 1,313 +2.34% | 57,416 | KRW 7600萬 | KRW 3.75兆 |
| 세방 004360 | KRW 13,100 +1.71% | 26,290 | KRW 3.41億 | KRW 1.38兆 |
| 한솔로지스틱스 009180 | KRW 2,780 +1.46% | 42,006 | KRW 1.16億 | KRW 3.98兆 |
| 현대글로비스 086280 | KRW 207,000 +1.22% | 284,864 | KRW 595.82億 | KRW 15.58兆 |
| CJ대한통운 000120 | KRW 77,300 +0.78% | 40,872 | KRW 31.42億 | KRW 4.43兆 |
| 유수홀딩스 000700 | KRW 6,020 +0.50% | 33,105 | KRW 2億 | KRW 2.71兆 |
| 로젠 033290 | KRW 1,596 +0.06% | 93,079 | KRW 1.47億 | KRW 4.51兆 |
| 한진 002320 | KRW 15,140 +0.00% | 34,404 | KRW 5.2億 | KRW 2.53兆 |
| KCTC 009070 | KRW 3,985 -0.13% | 133,538 | KRW 5.34億 | KRW 24.43兆 |
| 동방 004140 | KRW 1,842 -1.92% | 202,395 | KRW 3.76億 | KRW 26.8兆 |
| 한익스프레스 014130 | KRW 2,545 -3.23% | 51,420 | KRW 1.29億 | KRW 14.45兆 |
快速連結