トレンド
テーマ · #13
上昇/横ばい/下落: 0/0/0 · 銘柄数: 0
リモデリング/インテリア · トップ10
主要企業
クイックリンク
309930
KRW 19 +0.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 5.6兆 |
| 진영 285800 | KRW 1 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 984.79兆 |
| 라이온켐텍 171120 | KRW 2,020 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.6兆 |
| LX하우시스 108670 | KRW 33,000 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.71兆 |
| 현대리바트 079430 | KRW 2 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.88兆 |
| 국보디자인 066620 | KRW 23,300 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 5077億 |
| 하츠 066130 | KRW 3,365 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.08兆 |
| 이건홀딩스 039020 | KRW 2,525 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 5.5兆 |
| 희림 037440 | KRW 3,640 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 14.96兆 |
| KCC 002380 | KRW 421,500 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.28兆 |
| 동화기업 025900 | KRW 1 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 7.58兆 |
| 한솔홈데코 025750 | KRW 1,905 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.32兆 |
| 시공테크 020710 | KRW 3,540 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.58兆 |
| 삼목에스폼 018310 | KRW 14,330 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3478億 |
| 에넥스 011090 | KRW 1,275 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 109.32兆 |
| 한샘 009240 | KRW 2 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 4.52兆 |
| 이건산업 008250 | KRW 2,810 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.57兆 |
| 벽산 007210 | KRW 1,436 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 37.25兆 |
| 대림통상 006570 | KRW 2,040 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 4062億 |
| 대림바스 005750 | KRW 4,205 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 9786億 |
| SUN&L 002820 | KRW 2,295 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3168億 |
Google News KR Broad
[테마추적]조선·방산주, 캐나다 잠수함 숏리스트 선정에 급등 - 인포스탁데일리
2025/08/27 16:00 GMT+9