트렌딩
테마 · #13
상승/보합/하락: 0/0/0 · 종목 수: 0
리모델링/인테리어 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 파세코 037070 | 6,810원 +0.00% | 0 | 0원 | 851.03조원 |
| 유니드비티플러스 446070 | 22원 +0.00% | 0 | 0원 | 2.66조원 |
| KCC글라스 344820 | 22,500원 +0.00% | 0 | 0원 | 7303억원 |
| 조이웍스앤코 309930 | 19원 +0.00% | 0 | 0원 | 5.6조원 |
| 진영 285800 | 1원 +0.00% | 0 | 0원 | 984.79조원 |
| 라이온켐텍 171120 | 2,020원 +0.00% | 0 | 0원 | 2.6조원 |
| LX하우시스 108670 | 33,000원 +0.00% | 0 | 0원 | 1.71조원 |
| 현대리바트 079430 | 2원 +0.00% | 0 | 0원 | 1.88조원 |
| 국보디자인 066620 | 23,300원 +0.00% | 0 | 0원 | 5077억원 |
| 하츠 066130 | 3,365원 +0.00% | 0 | 0원 | 1.08조원 |
| 이건홀딩스 039020 | 2,525원 +0.00% | 0 | 0원 | 5.5조원 |
| 희림 037440 | 3,640원 +0.00% | 0 | 0원 | 14.96조원 |
| KCC 002380 | 421,500원 +0.00% | 0 | 0원 | 1.28조원 |
| 동화기업 025900 | 1원 +0.00% | 0 | 0원 | 7.58조원 |
| 한솔홈데코 025750 | 1,905원 +0.00% | 0 | 0원 | 1.32조원 |
| 시공테크 020710 | 3,540원 +0.00% | 0 | 0원 | 2.58조원 |
| 삼목에스폼 018310 | 14,330원 +0.00% | 0 | 0원 | 3478억원 |
| 에넥스 011090 | 1,275원 +0.00% | 0 | 0원 | 109.32조원 |
| 한샘 009240 | 2원 +0.00% | 0 | 0원 | 4.52조원 |
| 이건산업 008250 | 2,810원 +0.00% | 0 | 0원 | 2.57조원 |
| 벽산 007210 | 1,436원 +0.00% | 0 | 0원 | 37.25조원 |
| 대림통상 006570 | 2,040원 +0.00% | 0 | 0원 | 4062억원 |
| 대림바스 005750 | 4,205원 +0.00% | 0 | 0원 | 9786억원 |
| SUN&L 002820 | 2,295원 +0.00% | 0 | 0원 | 3168억원 |
바로가기