趋势
主题 · #164
上涨/持平/下跌: 8/0/0 · 成分股数: 8
非人寿保险 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 현대해상 001450 | KRW 40,350 +4.53% | 652,182 | KRW 264.66亿 | KRW 31.42万亿 |
| 롯데손해보험 000400 | KRW 2,290 +3.62% | 992,971 | KRW 22.37亿 | KRW 139.06万亿 |
| 한화손해보험 000370 | KRW 5,930 +2.77% | 341,412 | KRW 20.3亿 | KRW 23.49万亿 |
| DB손해보험 005830 | KRW 167,900 +1.51% | 196,277 | KRW 331.05亿 | KRW 20.67万亿 |
| 코리안리 003690 | KRW 13,950 +1.45% | 215,606 | KRW 30.35亿 | KRW 18.5万亿 |
| 서울보증보험 031210 | KRW 42,800 +1.06% | 19,980 | KRW 8.54亿 | KRW 1.46万亿 |
| 흥국화재 000540 | KRW 3,200 +0.95% | 21,426 | KRW 6900万 | KRW 1.89万亿 |
| 삼성화재 000810 | KRW 3 +0.94% | 71,659 | KRW 455.29亿 | KRW 7.58万亿 |
快捷链接