Trending
Theme · #166
Up/Flat/Down: 5/1/3 · Members: 9
Airlines/low Cost Carriers (lcc) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 티웨이홀딩스 004870 | KRW 2,010 +29.91% | 2,154,448 | KRW 2.01B | KRW 23.64T |
| 제주항공 089590 | KRW 5 +3.61% | 193,059 | KRW 802M | KRW 21.48T |
| 진에어 272450 | KRW 4,960 +3.01% | 90,601 | KRW 449M | KRW 16.85T |
| 트리니티항공 091810 | KRW 10 +2.45% | 240,946 | KRW 130M | KRW 118.41T |
| 아시아나항공 020560 | KRW 6,720 +0.75% | 61,121 | KRW 411M | KRW 15.36T |
| AK홀딩스 006840 | KRW 2,005 +0.00% | 8,801 | KRW 55M | KRW 2.75T |
| 에어부산 298690 | KRW 8 -0.47% | 164,945 | KRW 240M | KRW 17.61T |
| 대한항공 003490 | KRW 24,650 -0.60% | 2,288,191 | KRW 56.83B | KRW 318.63T |
| 한진칼 180640 | KRW 2,026 -2.52% | 131,779 | KRW 14.7B | KRW 14.62T |
Quick Links