トレンド
テーマ · #166
上昇/横ばい/下落: 5/1/3 · 銘柄数: 9
航空/低価格航空会社(LCC) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 티웨이홀딩스 004870 | KRW 2,010 +29.91% | 2,154,448 | KRW 20.11億 | KRW 23.64兆 |
| 제주항공 089590 | KRW 5 +3.61% | 193,059 | KRW 8.02億 | KRW 21.48兆 |
| 진에어 272450 | KRW 4,960 +3.01% | 90,601 | KRW 4.49億 | KRW 16.85兆 |
| 트리니티항공 091810 | KRW 10 +2.45% | 240,946 | KRW 1.3億 | KRW 118.41兆 |
| 아시아나항공 020560 | KRW 6,720 +0.75% | 61,121 | KRW 4.11億 | KRW 15.36兆 |
| AK홀딩스 006840 | KRW 2,005 +0.00% | 8,801 | KRW 5500万 | KRW 2.75兆 |
| 에어부산 298690 | KRW 8 -0.47% | 164,945 | KRW 2.4億 | KRW 17.61兆 |
| 대한항공 003490 | KRW 24,650 -0.60% | 2,288,191 | KRW 568.3億 | KRW 318.63兆 |
| 한진칼 180640 | KRW 2,026 -2.52% | 131,779 | KRW 147.01億 | KRW 14.62兆 |
クイックリンク