트렌딩
테마 · #166
상승/보합/하락: 5/1/3 · 종목 수: 9
항공/저가 항공사(LCC) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 티웨이홀딩스 004870 | 2,010원 +29.91% | 2,154,448 | 20.11억원 | 23.64조원 |
| 제주항공 089590 | 5원 +3.61% | 193,059 | 8.02억원 | 21.48조원 |
| 진에어 272450 | 4,960원 +3.01% | 90,601 | 4.49억원 | 16.85조원 |
| 트리니티항공 091810 | 10원 +2.45% | 240,946 | 1.3억원 | 118.41조원 |
| 아시아나항공 020560 | 6,720원 +0.75% | 61,121 | 4.11억원 | 15.36조원 |
| AK홀딩스 006840 | 2,005원 +0.00% | 8,801 | 5500만원 | 2.75조원 |
| 에어부산 298690 | 8원 -0.47% | 164,945 | 2.4억원 | 17.61조원 |
| 대한항공 003490 | 24,650원 -0.60% | 2,288,191 | 568.3억원 | 318.63조원 |
| 한진칼 180640 | 2,026원 -2.52% | 131,779 | 147.01억원 | 14.62조원 |
바로가기