趋势
主题 · #170
上涨/持平/下跌: 5/0/5 · 成分股数: 10
瓦楞纸板制造 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 블루산업개발 006740 | KRW 973 +10.19% | 1,541,400 | KRW 16.08亿 | KRW 2.47万亿 |
| 신대양제지 016590 | KRW 10,270 +3.32% | 35,751 | KRW 3.67亿 | KRW 2.15万亿 |
| 아세아제지 002310 | KRW 7,580 +1.07% | 64,760 | KRW 4.87亿 | KRW 6.36万亿 |
| 태림포장 011280 | KRW 1,659 +0.61% | 26,371 | KRW 4400万 | KRW 4.12万亿 |
| 한국수출포장 002200 | KRW 2,290 +0.22% | 130,512 | KRW 2.98亿 | KRW 3.17万亿 |
| 삼보판지 023600 | KRW 8,470 -0.24% | 4,849 | KRW 4100万 | KRW 1.19万亿 |
| 대영포장 014160 | KRW 3 -0.57% | 739,138 | KRW 5.37亿 | KRW 45.89万亿 |
| 대림제지 017650 | KRW 9,110 -0.76% | 57,257 | KRW 5.23亿 | KRW 9828亿 |
| 한솔홀딩스 004150 | KRW 3,050 -1.61% | 101,919 | KRW 3.11亿 | KRW 7.73万亿 |
| 리더스코스메틱 016100 | KRW 22 -6.78% | 9,419 | KRW 1000万 | KRW 9234亿 |
快捷链接