趋势
主题 · #172
上涨/持平/下跌: 38/6/43 · 成分股数: 87
制药公司 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 동아쏘시오홀딩스 000640 | KRW 83,700 +100.00% | 46,162 | KRW 39.76亿 | KRW 1.49万亿 |
| HLB제약 047920 | KRW 9,020 +11.77% | 1,823,216 | KRW 172.93亿 | KRW 27.95万亿 |
| 조아제약 034940 | KRW 668 +10.23% | 10,032,337 | KRW 72.84亿 | KRW 109.47万亿 |
| 삼성바이오로직스 207940 | KRW 1,518,000 +10.08% | 198,056 | KRW 2970.92亿 | KRW 4.24万亿 |
| 유한양행 000100 | KRW 2,017 +4.90% | 454,629 | KRW 342.93亿 | KRW 19.76万亿 |
| 경남제약 053950 | KRW 1,678 +4.68% | 640,769 | KRW 11.5亿 | KRW 3.65万亿 |
| 삼일제약 000520 | KRW 6,890 +4.39% | 1,022,310 | KRW 74.05亿 | KRW 9.65万亿 |
| 셀트리온제약 068760 | KRW 40,400 +3.46% | 113,075 | KRW 45.71亿 | KRW 10.61万亿 |
| 대웅제약 069620 | KRW 127,600 +3.07% | 27,577 | KRW 35.41亿 | KRW 2.92万亿 |
| 경보제약 214390 | KRW 5,230 +2.75% | 38,009 | KRW 1.98亿 | KRW 3.33万亿 |
| 위더스제약 330350 | KRW 6,410 +2.56% | 211,668 | KRW 13.83亿 | KRW 4.44万亿 |
| SK바이오사이언스 302440 | KRW 34,350 +2.08% | 87,254 | KRW 29.84亿 | KRW 9.63万亿 |
| CMG제약 058820 | KRW 810 +1.89% | 550,942 | KRW 4.49亿 | KRW 82.02万亿 |
| 종근당 185750 | KRW 68,600 +1.63% | 18,566 | KRW 12.74亿 | KRW 2.38万亿 |
| 한독 002390 | KRW 8,690 +1.28% | 9,429 | KRW 8100万 | KRW 9414亿 |
| 테라젠이텍스 066700 | KRW 2,010 +1.16% | 116,400 | KRW 2.32亿 | KRW 10.29万亿 |
| SK바이오팜 326030 | KRW 80,600 +1.13% | 127,127 | KRW 103亿 | KRW 10.14万亿 |
| 영진약품 003520 | KRW 1,220 +0.83% | 294,267 | KRW 3.59亿 | KRW 18.03万亿 |
| 한미약품 128940 | KRW 2,010 +0.77% | 71,326 | KRW 280.27亿 | KRW 7.15万亿 |
| 이연제약 102460 | KRW 9,960 +0.71% | 33,764 | KRW 3.36亿 | KRW 2.4万亿 |
| 화일약품 061250 | KRW 9,010 +0.67% | 5,332 | KRW 4700万 | KRW 6687亿 |
| 하나제약 293480 | KRW 1 +0.59% | 36,866 | KRW 3.14亿 | KRW 3.9万亿 |
| 알피바이오 314140 | KRW 3 +0.56% | 10,610 | KRW 5600万 | KRW 9.81万亿 |
| 녹십자 006280 | KRW 123,700 +0.49% | 25,367 | KRW 31.47亿 | KRW 4.19万亿 |
| 일양약품 007570 | KRW 8,170 +0.49% | 17,103 | KRW 1.39亿 | KRW 1.13万亿 |
| 유나이티드제약 033270 | KRW 17,490 +0.46% | 24,233 | KRW 4.22亿 | KRW 2.41万亿 |
| 삼아제약 009300 | KRW 12,500 +0.40% | 2,886 | KRW 3600万 | KRW 2377亿 |
| 대한뉴팜 054670 | KRW 5,500 +0.36% | 6,394 | KRW 3500万 | KRW 1.03万亿 |
| 경동제약 011040 | KRW 4,975 +0.30% | 11,880 | KRW 5900万 | KRW 1.1万亿 |
| 일동제약 249420 | KRW 16 +0.29% | 122,549 | KRW 17.65亿 | KRW 8.21万亿 |
快捷链接