트렌딩
테마 · #180
상승/보합/하락: 17/0/1 · 종목 수: 18
석유화학 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SK이노베이션 096770 | 153,500원 +100.00% | 1,924,456 | 2842.25억원 | 83.08조원 |
| 롯데케미칼 011170 | 67,800원 +18.12% | 674,163 | 434.89억원 | 15.14조원 |
| 대한유화 006650 | 2원 +13.59% | 120,211 | 128.34억원 | 3.26조원 |
| SKC 011790 | 92,000원 +6.11% | 249,716 | 225.28억원 | 36.78조원 |
| 한화솔루션 009830 | 30,800원 +5.66% | 3,267,329 | 993.09억원 | 214.08조원 |
| LG화학 051910 | 285,000원 +5.56% | 320,907 | 894.04억원 | 14.42조원 |
| 금호석유화학 011780 | 130,000원 +5.01% | 110,185 | 140.88억원 | 7.22조원 |
| 애경케미칼 161000 | 10,910원 +5.00% | 245,404 | 26.16억원 | 12.24조원 |
| 코오롱인더 120110 | 56,900원 +3.27% | 479,087 | 271.6억원 | 27.99조원 |
| 동성케미컬 102260 | 21원 +2.34% | 47,324 | 1.73억원 | 8.4조원 |
| 이수화학 005950 | 12,110원 +1.94% | 433,959 | 52.1억원 | 40.06조원 |
| 태광산업 003240 | 925,000원 +1.76% | 623 | 5.7억원 | 951억원 |
| SK케미칼 285130 | 54,500원 +1.30% | 76,360 | 41.06억원 | 4.89조원 |
| 티케이케미칼 104480 | 1,726원 +0.88% | 101,500 | 1.74억원 | 40.98조원 |
| 그린케미칼 083420 | 4,755원 +0.53% | 17,009 | 8000만원 | 3.8조원 |
| 삼양사 145990 | 47,950원 +0.21% | 2,673 | 1.27억원 | 1.34조원 |
| KPX케미칼 025000 | 53,900원 +0.19% | 1,955 | 1.05억원 | 2883억원 |
| 효성화학 298000 | 3원 -0.17% | 25,398 | 14.67억원 | 5.19조원 |
바로가기