Trending
Theme · #18
Up/Flat/Down: 9/0/3 · Members: 12
Electromagnetic Waves Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 아이씨에이치 368600 | KRW 1,033 +29.94% | 2,000,679 | KRW 2.07B | KRW 106.98T |
| 동일기연 032960 | KRW 2,025 +3.21% | 8,808 | KRW 17M | KRW 1.12T |
| 한미반도체 042700 | KRW 204,500 +2.25% | 518,644 | KRW 104.29B | KRW 56.13T |
| 프로텍 053610 | KRW 17 +2.21% | 19,589 | KRW 1.27B | KRW 2.48T |
| 제너셈 217190 | KRW 5,140 +2.19% | 25,453 | KRW 131M | KRW 3.08T |
| 성우전자 081580 | KRW 2,410 +1.47% | 12,863 | KRW 31M | KRW 4.59T |
| 상신전자 263810 | KRW 2,600 +1.36% | 68,004 | KRW 177M | KRW 5.5T |
| 켐트로닉스 089010 | KRW 20,950 +0.72% | 67,595 | KRW 1.41B | KRW 6.83T |
| 아모텍 052710 | KRW 14,840 +0.54% | 104,837 | KRW 1.55B | KRW 27.78T |
| 다산솔루에타 154040 | KRW 798 -0.25% | 48,556 | KRW 38M | KRW 6.89T |
| 잉크테크 049550 | KRW 3,170 -0.94% | 15,236 | KRW 48M | KRW 2.65T |
| 레몬 294140 | KRW 1,926 -1.23% | 17,841 | KRW 35M | KRW 3.75T |
Quick Links