トレンド
テーマ · #18
上昇/横ばい/下落: 9/0/3 · 銘柄数: 12
電磁波 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 아이씨에이치 368600 | KRW 1,033 +29.94% | 2,000,679 | KRW 20.67億 | KRW 106.98兆 |
| 동일기연 032960 | KRW 2,025 +3.21% | 8,808 | KRW 1700万 | KRW 1.12兆 |
| 한미반도체 042700 | KRW 204,500 +2.25% | 518,644 | KRW 1042.85億 | KRW 56.13兆 |
| 프로텍 053610 | KRW 17 +2.21% | 19,589 | KRW 12.71億 | KRW 2.48兆 |
| 제너셈 217190 | KRW 5,140 +2.19% | 25,453 | KRW 1.31億 | KRW 3.08兆 |
| 성우전자 081580 | KRW 2,410 +1.47% | 12,863 | KRW 3100万 | KRW 4.59兆 |
| 상신전자 263810 | KRW 2,600 +1.36% | 68,004 | KRW 1.77億 | KRW 5.5兆 |
| 켐트로닉스 089010 | KRW 20,950 +0.72% | 67,595 | KRW 14.12億 | KRW 6.83兆 |
| 아모텍 052710 | KRW 14,840 +0.54% | 104,837 | KRW 15.52億 | KRW 27.78兆 |
| 다산솔루에타 154040 | KRW 798 -0.25% | 48,556 | KRW 3800万 | KRW 6.89兆 |
| 잉크테크 049550 | KRW 3,170 -0.94% | 15,236 | KRW 4800万 | KRW 2.65兆 |
| 레몬 294140 | KRW 1,926 -1.23% | 17,841 | KRW 3500万 | KRW 3.75兆 |
クイックリンク