트렌딩
테마 · #18
상승/보합/하락: 9/0/3 · 종목 수: 12
전자파 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 아이씨에이치 368600 | 1,033원 +29.94% | 2,000,679 | 20.67억원 | 106.98조원 |
| 동일기연 032960 | 2,025원 +3.21% | 8,808 | 1700만원 | 1.12조원 |
| 한미반도체 042700 | 204,500원 +2.25% | 518,644 | 1042.85억원 | 56.13조원 |
| 프로텍 053610 | 17원 +2.21% | 19,589 | 12.71억원 | 2.48조원 |
| 제너셈 217190 | 5,140원 +2.19% | 25,453 | 1.31억원 | 3.08조원 |
| 성우전자 081580 | 2,410원 +1.47% | 12,863 | 3100만원 | 4.59조원 |
| 상신전자 263810 | 2,600원 +1.36% | 68,004 | 1.77억원 | 5.5조원 |
| 켐트로닉스 089010 | 20,950원 +0.72% | 67,595 | 14.12억원 | 6.83조원 |
| 아모텍 052710 | 14,840원 +0.54% | 104,837 | 15.52억원 | 27.78조원 |
| 다산솔루에타 154040 | 798원 -0.25% | 48,556 | 3800만원 | 6.89조원 |
| 잉크테크 049550 | 3,170원 -0.94% | 15,236 | 4800만원 | 2.65조원 |
| 레몬 294140 | 1,926원 -1.23% | 17,841 | 3500만원 | 3.75조원 |
바로가기