Trending
Theme · #205
Up/Flat/Down: 38/1/11 · Members: 50
Nuclear Power Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 우리기술 032820 | KRW 11,810 +100.00% | 12,881,753 | KRW 154.07B | KRW 321.04T |
| 오르비텍 046120 | KRW 6,050 +29.83% | 7,811,295 | KRW 45.6B | KRW 31.74T |
| 서전기전 189860 | KRW 2,020 +29.80% | 5,307,586 | KRW 29.19B | KRW 18.89T |
| 현대건설 000720 | KRW 131,400 +24.00% | 1,684,608 | KRW 225.03B | KRW 81.23T |
| 한전기술 052690 | KRW 142,600 +16.60% | 2,238,809 | KRW 313.35B | KRW 91.25T |
| 에너토크 019990 | KRW 1 +13.05% | 1,230,172 | KRW 7.17B | KRW 4.72T |
| 한신기계 011700 | KRW 12 +10.74% | 2,555,760 | KRW 6.9B | KRW 15.02T |
| 대우건설 047040 | KRW 19,970 +8.47% | 26,835,543 | KRW 543.92B | KRW 938.64T |
| 우진엔텍 457550 | KRW 14,360 +6.85% | 389,052 | KRW 5.63B | KRW 9.09T |
| 태웅 044490 | KRW 34,850 +6.09% | 580,339 | KRW 20.41B | KRW 37.79T |
| 지투파워 388050 | KRW 23 +5.54% | 11,661,975 | KRW 133.38B | KRW 340.52T |
| 에스앤더블류 103230 | KRW 3 +5.33% | 175,580 | KRW 425M | KRW 8.33T |
| 한전산업 130660 | KRW 2,010 +4.24% | 4,345,108 | KRW 59.47B | KRW 183.19T |
| 우진 105840 | KRW 14,350 +4.21% | 1,359,397 | KRW 20.29B | KRW 43.2T |
| 수산인더스트리 126720 | KRW 22,500 +4.17% | 64,607 | KRW 1.47B | KRW 2.39T |
| 한국전력 015760 | KRW 34,100 +4.12% | 3,536,667 | KRW 120.64B | KRW 138.81T |
| 성광벤드 014620 | KRW 32,500 +3.83% | 312,257 | KRW 10.2B | KRW 11.33T |
| 원일티엔아이 136150 | KRW 7,740 +2.93% | 11,788 | KRW 93M | KRW 904.2B |
| 일진파워 094820 | KRW 2 +2.86% | 259,072 | KRW 3.22B | KRW 14.52T |
| 디케이락 105740 | KRW 7,880 +2.34% | 53,507 | KRW 423M | KRW 5.18T |
| 한전KPS 051600 | KRW 48,450 +2.32% | 238,369 | KRW 11.64B | KRW 10.56T |
| 신화프리텍 095190 | KRW 1,883 +2.11% | 90,087 | KRW 167M | KRW 7.89T |
| 대창솔루션 096350 | KRW 3 +1.91% | 415,464 | KRW 828M | KRW 25.25T |
| 비엠티 086670 | KRW 16,930 +1.87% | 47,835 | KRW 814M | KRW 3.3T |
| 두산에너빌리티 034020 | KRW 1 +1.82% | 5,754,041 | KRW 527.17B | KRW 622.16T |
| 금화피에스시 036190 | KRW 1 +1.46% | 8,769 | KRW 302M | KRW 737.9B |
| 태광 023160 | KRW 26,800 +1.13% | 285,541 | KRW 7.77B | KRW 11.98T |
| 디티앤씨 187220 | KRW 1,980 +0.92% | 6,681 | KRW 13M | KRW 714.6B |
| DL이앤씨 375500 | KRW 5 +0.77% | 736,123 | KRW 59.03B | KRW 58.37T |
| 금양그린파워 282720 | KRW 34 +0.68% | 11,336 | KRW 84M | KRW 1.1T |
Quick Links