トレンド
テーマ · #228
上昇/横ばい/下落: 3/1/7 · 銘柄数: 11
国内上場中国企業 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 오가닉티코스메틱 900300 | KRW 2,025 +100.00% | 791,537 | KRW 15.87億 | KRW 6.18兆 |
| 컬러레이 900310 | KRW 1,779 +100.00% | 19,978 | KRW 3600万 | KRW 2.2兆 |
| 헝셩그룹 900270 | KRW 420 +100.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 윙입푸드 900340 | KRW 977 +100.00% | 54,684 | KRW 5400万 | KRW 5.61兆 |
| GRT 900290 | KRW 3,035 +85.19% | 1,309,264 | KRW 39.6億 | KRW 106.46兆 |
| 글로벌에스엠 900070 | KRW 931 +4.00% | 32,291 | KRW 3000万 | KRW 7.93兆 |
| 로스웰 900260 | KRW 1,609 -2.66% | 12,254 | KRW 2000万 | KRW 3.75兆 |
| 크리스탈신소재 900250 | KRW 945 -5.03% | 146,458 | KRW 1.41億 | KRW 15.24兆 |
| 딥커머스 900110 | KRW 1,015 -7.73% | 107,759 | KRW 1.09億 | KRW 8.17兆 |
| 피델릭스 032580 | KRW 3,070 -12.91% | 1,876,064 | KRW 59.47億 | KRW 107.19兆 |
| 씨엑스아이 900120 | KRW 5 -15.92% | 167,218 | KRW 1.32億 | KRW 10.03兆 |
クイックリンク