Trending
Theme · #234
Up/Flat/Down: 3/0/16 · Members: 19
Security Stocks (physics) · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 앤씨앤 092600 | KRW 2,730 +30.00% | 455,368 | KRW 1.12B | KRW 6.74T |
| 시선AI 340810 | KRW 3 +7.00% | 1,048,728 | KRW 2.95B | KRW 42.1T |
| 벨로크 424760 | KRW 2,250 +5.63% | 118,772 | KRW 265M | KRW 6.14T |
| 아이디스 143160 | KRW 15,800 -0.06% | 16,389 | KRW 258M | KRW 1.6T |
| 슈프리마에이치큐 094840 | KRW 13,030 -0.46% | 21,124 | KRW 274M | KRW 2.37T |
| 포커스에이아이 331380 | KRW 2,015 -1.23% | 81,458 | KRW 163M | KRW 6.26T |
| 에스원 012750 | KRW 72,300 -1.36% | 63,833 | KRW 4.61B | KRW 5T |
| 지슨 446840 | KRW 2,900 -1.86% | 27,674 | KRW 79M | KRW 4.24T |
| 싸이버원 356890 | KRW 2,160 -2.48% | 49,138 | KRW 105M | KRW 2.71T |
| 슈프리마 236200 | KRW 46,900 -2.60% | 21,301 | KRW 1.01B | KRW 1.41T |
| 이노뎁 303530 | KRW 2,515 -2.90% | 17,913 | KRW 44M | KRW 2.51T |
| 현대에이치티 039010 | KRW 6,170 -3.29% | 31,000 | KRW 190M | KRW 9.63T |
| 카티스 140430 | KRW 1,754 -3.41% | 59,814 | KRW 104M | KRW 5.6T |
| 피제이전자 006140 | KRW 4,500 -3.54% | 75,563 | KRW 341M | KRW 4.97T |
| 트루엔 417790 | KRW 5,440 -3.72% | 8,980 | KRW 49M | KRW 620.7B |
| 픽셀플러스 087600 | KRW 4,030 -3.93% | 1,836 | KRW 7M | KRW 104.6B |
| 인콘 083640 | KRW 1,089 -5.22% | 62,835 | KRW 69M | KRW 3.74T |
| 이랜시스 264850 | KRW 4,860 -8.30% | 2,512,828 | KRW 12.93B | KRW 420.59T |
| 한화비전 489790 | KRW 25 -11.26% | 315,070 | KRW 11.84B | KRW 17.47T |
Quick Links