트렌딩
테마 · #234
상승/보합/하락: 3/0/16 · 종목 수: 19
보안주(물리) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 앤씨앤 092600 | 2,730원 +30.00% | 455,368 | 11.23억원 | 6.74조원 |
| 시선AI 340810 | 3원 +7.00% | 1,048,728 | 29.54억원 | 42.1조원 |
| 벨로크 424760 | 2,250원 +5.63% | 118,772 | 2.65억원 | 6.14조원 |
| 아이디스 143160 | 15,800원 -0.06% | 16,389 | 2.58억원 | 1.6조원 |
| 슈프리마에이치큐 094840 | 13,030원 -0.46% | 21,124 | 2.74억원 | 2.37조원 |
| 포커스에이아이 331380 | 2,015원 -1.23% | 81,458 | 1.63억원 | 6.26조원 |
| 에스원 012750 | 72,300원 -1.36% | 63,833 | 46.11억원 | 5조원 |
| 지슨 446840 | 2,900원 -1.86% | 27,674 | 7900만원 | 4.24조원 |
| 싸이버원 356890 | 2,160원 -2.48% | 49,138 | 1.05억원 | 2.71조원 |
| 슈프리마 236200 | 46,900원 -2.60% | 21,301 | 10.06억원 | 1.41조원 |
| 이노뎁 303530 | 2,515원 -2.90% | 17,913 | 4400만원 | 2.51조원 |
| 현대에이치티 039010 | 6,170원 -3.29% | 31,000 | 1.9억원 | 9.63조원 |
| 카티스 140430 | 1,754원 -3.41% | 59,814 | 1.04억원 | 5.6조원 |
| 피제이전자 006140 | 4,500원 -3.54% | 75,563 | 3.41억원 | 4.97조원 |
| 트루엔 417790 | 5,440원 -3.72% | 8,980 | 4900만원 | 6207억원 |
| 픽셀플러스 087600 | 4,030원 -3.93% | 1,836 | 700만원 | 1046억원 |
| 인콘 083640 | 1,089원 -5.22% | 62,835 | 6900만원 | 3.74조원 |
| 이랜시스 264850 | 4,860원 -8.30% | 2,512,828 | 129.27억원 | 420.59조원 |
| 한화비전 489790 | 25원 -11.26% | 315,070 | 118.35억원 | 17.47조원 |
바로가기