Trending
Theme · #266
Up/Flat/Down: 16/0/6 · Members: 22
Winter Theme · Top 10
Top Companies
Quick Links
002700
KRW 1,051 +3.44% |
| 17,275,613 |
| KRW 19.01B |
| KRW 152.54T |
| 경동도시가스 267290 | KRW 20,300 +3.05% | 53,382 | KRW 1.07B | KRW 1.43T |
| 삼립 005610 | KRW 38,550 +2.53% | 2,996 | KRW 113M | KRW 172.4B |
| 삼천리 004690 | KRW 119,200 +2.41% | 12,483 | KRW 1.49B | KRW 728.9B |
| 한국가스공사 036460 | KRW 34,950 +1.60% | 235,471 | KRW 8.27B | KRW 18.39T |
| 지역난방공사 071320 | KRW 66,400 +1.53% | 10,187 | KRW 670M | KRW 1.24T |
| 대성홀딩스 016710 | KRW 6,930 +1.46% | 38,110 | KRW 264M | KRW 866.7B |
| 대성에너지 117580 | KRW 7,340 +0.96% | 182,699 | KRW 1.35B | KRW 11.02T |
| 한미약품 128940 | KRW 392,000 +0.77% | 71,326 | KRW 28.03B | KRW 7.15T |
| 골프존 215000 | KRW 39,400 +0.51% | 26,112 | KRW 1.04B | KRW 1.78T |
| 녹십자 006280 | KRW 123,700 +0.49% | 25,367 | KRW 3.15B | KRW 4.19T |
| 경동나비엔 009450 | KRW 65,200 +0.46% | 28,627 | KRW 1.89B | KRW 1.95T |
| 광동제약 009290 | KRW 5,930 +0.17% | 124,680 | KRW 746M | KRW 7.4T |
| 영원무역 111770 | KRW 87,700 +0.11% | 44,074 | KRW 3.87B | KRW 7.02T |
| 부스타 008470 | KRW 1 -0.23% | 13,925 | KRW 24M | KRW 3.94T |
| 지에스이 053050 | KRW 1,950 -0.26% | 290,148 | KRW 579M | KRW 22.04T |
| 서울가스 017390 | KRW 11 -0.54% | 4,828 | KRW 270M | KRW 167.4B |
| 인천도시가스 034590 | KRW 26,300 -0.57% | 302 | KRW 7M | KRW 689.6B |
| 동화약품 000020 | KRW 4,925 -1.89% | 180,062 | KRW 891M | KRW 20.55T |
Google News KR
'반도체 겨울' 경고하더니 돌변…"코스피 4200까지 가능" - 한국경제
10/14/2025, 16:00 GMT+9