トレンド
テーマ · #269
上昇/横ばい/下落: 11/0/0 · 銘柄数: 11
LED機器 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 티에스이 131290 | KRW 186,600 +29.94% | 85,905 | KRW 158.33億 | KRW 14.14兆 |
| 주성엔지니어링 036930 | KRW 124,500 +26.65% | 2,460,953 | KRW 3006.41億 | KRW 276.12兆 |
| 예스티 122640 | KRW 21,500 +25.00% | 503,664 | KRW 104.33億 | KRW 39.39兆 |
| 이오테크닉스 039030 | KRW 296,000 +23.33% | 187,285 | KRW 538.1億 | KRW 17.96兆 |
| 레이저쎌 412350 | KRW 3,700 +21.31% | 706,031 | KRW 25.05億 | KRW 81.57兆 |
| 티씨케이 064760 | KRW 165,500 +19.75% | 88,495 | KRW 144.75億 | KRW 9.26兆 |
| 프로텍 053610 | KRW 57,700 +19.46% | 53,209 | KRW 30.08億 | KRW 4.92兆 |
| 지아이에스 306620 | KRW 1,560 +18.36% | 455,213 | KRW 6.76億 | KRW 21.31兆 |
| 미래컴퍼니 049950 | KRW 9,200 +10.71% | 19,718 | KRW 1.79億 | KRW 2.2兆 |
| 탑엔지니어링 065130 | KRW 2 +5.47% | 31,008 | KRW 8000万 | KRW 2.16兆 |
| 기가레인 049080 | KRW 7,340 +2.66% | 996,357 | KRW 76.52億 | KRW 168.99兆 |
クイックリンク