趋势
主题 · #269
上涨/持平/下跌: 11/0/0 · 成分股数: 11
LED设备 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 티에스이 131290 | KRW 186,600 +29.94% | 85,905 | KRW 158.33亿 | KRW 14.14万亿 |
| 주성엔지니어링 036930 | KRW 124,500 +26.65% | 2,460,953 | KRW 3006.41亿 | KRW 276.12万亿 |
| 예스티 122640 | KRW 21,500 +25.00% | 503,664 | KRW 104.33亿 | KRW 39.39万亿 |
| 이오테크닉스 039030 | KRW 296,000 +23.33% | 187,285 | KRW 538.1亿 | KRW 17.96万亿 |
| 레이저쎌 412350 | KRW 3,700 +21.31% | 706,031 | KRW 25.05亿 | KRW 81.57万亿 |
| 티씨케이 064760 | KRW 165,500 +19.75% | 88,495 | KRW 144.75亿 | KRW 9.26万亿 |
| 프로텍 053610 | KRW 57,700 +19.46% | 53,209 | KRW 30.08亿 | KRW 4.92万亿 |
| 지아이에스 306620 | KRW 1,560 +18.36% | 455,213 | KRW 6.76亿 | KRW 21.31万亿 |
| 미래컴퍼니 049950 | KRW 9,200 +10.71% | 19,718 | KRW 1.79亿 | KRW 2.2万亿 |
| 탑엔지니어링 065130 | KRW 2 +5.47% | 31,008 | KRW 8000万 | KRW 2.16万亿 |
| 기가레인 049080 | KRW 7,340 +2.66% | 996,357 | KRW 76.52亿 | KRW 168.99万亿 |
快捷链接