Trending
Theme · #272
Up/Flat/Down: 0/0/13 · Members: 13
Electronic Payment (electronic Money) Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| KG이니시스 035600 | KRW 9,250 -2.53% | 92,433 | KRW 860M | KRW 5.82T |
| 인포바인 115310 | KRW 3 -2.92% | 7,725 | KRW 53M | KRW 526.1B |
| 카페24 042000 | KRW 24 -3.20% | 75,683 | KRW 1.31B | KRW 8.95T |
| 한국정보통신 025770 | KRW 7,540 -3.33% | 56,227 | KRW 423M | KRW 3.47T |
| KG파이낸셜 046440 | KRW 27,500 -3.40% | 119,314 | KRW 457M | KRW 4.09T |
| 갤럭시아머니트리 094480 | KRW 2 -5.46% | 315,333 | KRW 1.56B | KRW 37.79T |
| 카카오페이 377300 | KRW 14 -6.26% | 258,015 | KRW 10.87B | KRW 32.91T |
| 헥토파이낸셜 234340 | KRW 16,070 -7.11% | 226,682 | KRW 3.75B | KRW 21.16T |
| NHN KCP 060250 | KRW 3 -7.29% | 405,524 | KRW 4.82B | KRW 68.08T |
| 쿠콘 294570 | KRW 17,080 -7.58% | 12,220 | KRW 213M | KRW 1.1T |
| 인포뱅크 039290 | KRW 3,235 -8.10% | 3,714 | KRW 12M | KRW 1.32T |
| 다날 064260 | KRW 4,155 -9.48% | 5,699,117 | KRW 25.92B | KRW 1697.19T |
| NHN 181710 | KRW 36,150 -9.85% | 169,159 | KRW 6.23B | KRW 27.76T |
Quick Links