トレンド
テーマ · #272
上昇/横ばい/下落: 0/0/13 · 銘柄数: 13
電子決済(電子マネー) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| KG이니시스 035600 | KRW 9,250 -2.53% | 92,433 | KRW 8.6億 | KRW 5.82兆 |
| 인포바인 115310 | KRW 3 -2.92% | 7,725 | KRW 5300万 | KRW 5261億 |
| 카페24 042000 | KRW 24 -3.20% | 75,683 | KRW 13.09億 | KRW 8.95兆 |
| 한국정보통신 025770 | KRW 7,540 -3.33% | 56,227 | KRW 4.23億 | KRW 3.47兆 |
| KG파이낸셜 046440 | KRW 27,500 -3.40% | 119,314 | KRW 4.57億 | KRW 4.09兆 |
| 갤럭시아머니트리 094480 | KRW 2 -5.46% | 315,333 | KRW 15.6億 | KRW 37.79兆 |
| 카카오페이 377300 | KRW 14 -6.26% | 258,015 | KRW 108.74億 | KRW 32.91兆 |
| 헥토파이낸셜 234340 | KRW 16,070 -7.11% | 226,682 | KRW 37.48億 | KRW 21.16兆 |
| NHN KCP 060250 | KRW 3 -7.29% | 405,524 | KRW 48.23億 | KRW 68.08兆 |
| 쿠콘 294570 | KRW 17,080 -7.58% | 12,220 | KRW 2.13億 | KRW 1.1兆 |
| 인포뱅크 039290 | KRW 3,235 -8.10% | 3,714 | KRW 1200万 | KRW 1.32兆 |
| 다날 064260 | KRW 4,155 -9.48% | 5,699,117 | KRW 259.19億 | KRW 1697.19兆 |
| NHN 181710 | KRW 36,150 -9.85% | 169,159 | KRW 62.32億 | KRW 27.76兆 |
クイックリンク