趋势
主题 · #272
上涨/持平/下跌: 0/0/13 · 成分股数: 13
电子支付(电子货币) · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| KG이니시스 035600 | KRW 9,250 -2.53% | 92,433 | KRW 8.6亿 | KRW 5.82万亿 |
| 인포바인 115310 | KRW 3 -2.92% | 7,725 | KRW 5300万 | KRW 5261亿 |
| 카페24 042000 | KRW 24 -3.20% | 75,683 | KRW 13.09亿 | KRW 8.95万亿 |
| 한국정보통신 025770 | KRW 7,540 -3.33% | 56,227 | KRW 4.23亿 | KRW 3.47万亿 |
| KG파이낸셜 046440 | KRW 27,500 -3.40% | 119,314 | KRW 4.57亿 | KRW 4.09万亿 |
| 갤럭시아머니트리 094480 | KRW 2 -5.46% | 315,333 | KRW 15.6亿 | KRW 37.79万亿 |
| 카카오페이 377300 | KRW 14 -6.26% | 258,015 | KRW 108.74亿 | KRW 32.91万亿 |
| 헥토파이낸셜 234340 | KRW 16,070 -7.11% | 226,682 | KRW 37.48亿 | KRW 21.16万亿 |
| NHN KCP 060250 | KRW 3 -7.29% | 405,524 | KRW 48.23亿 | KRW 68.08万亿 |
| 쿠콘 294570 | KRW 17,080 -7.58% | 12,220 | KRW 2.13亿 | KRW 1.1万亿 |
| 인포뱅크 039290 | KRW 3,235 -8.10% | 3,714 | KRW 1200万 | KRW 1.32万亿 |
| 다날 064260 | KRW 4,155 -9.48% | 5,699,117 | KRW 259.19亿 | KRW 1697.19万亿 |
| NHN 181710 | KRW 36,150 -9.85% | 169,159 | KRW 62.32亿 | KRW 27.76万亿 |
快捷链接