趨勢
主題 · #279
上漲/持平/下跌: 11/3/48 · 成分股數: 62
智慧型手機 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 액트로 290740 | KRW 1 +9.00% | 249,634 | KRW 32.52億 | KRW 8.5兆 |
| 기가레인 049080 | KRW 8,330 +6.93% | 2,221,922 | KRW 195.52億 | KRW 13.62兆 |
| 동운아나텍 094170 | KRW 28,000 +2.38% | 107,922 | KRW 29.95億 | KRW 21.79兆 |
| 알트 459550 | KRW 3 +1.88% | 15,695,960 | KRW 441.37億 | KRW 2213.86兆 |
| 디티씨 066670 | KRW 3,190 +1.11% | 8,795 | KRW 2800萬 | KRW 3896億 |
| 엘디티 096870 | KRW 2,390 +1.06% | 93,821 | KRW 2.26億 | KRW 7.17兆 |
| 파트론 091700 | KRW 5,440 +0.37% | 81,444 | KRW 4.44億 | KRW 6.24兆 |
| 이엠텍 091120 | KRW 4,850 +0.31% | 26,882 | KRW 1.29億 | KRW 1.41兆 |
| 엑스플러스 373200 | KRW 2 +0.21% | 134,791 | KRW 2.51億 | KRW 68.84兆 |
| 테크엘 064520 | KRW 1,495 +0.07% | 994 | KRW 100萬 | KRW 6075億 |
| 이미지스 115610 | KRW 1,603 +0.06% | 35,924 | KRW 5900萬 | KRW 4.05兆 |
| 다산솔루에타 154040 | KRW 1 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 신화인터텍 056700 | KRW 1,425 +0.00% | 46,796 | KRW 6700萬 | KRW 3.19兆 |
| 노바텍 285490 | KRW 11,780 +0.00% | 21,884 | KRW 2.56億 | KRW 1.28兆 |
| 모다이노칩 080420 | KRW 1,685 -0.12% | 244 | KRW 0 | KRW 3038億 |
| 모베이스 101330 | KRW 1 -0.14% | 75,514 | KRW 2.69億 | KRW 4.15兆 |
| 삼성전자 005930 | KRW 1 -0.19% | 22,563,172 | KRW 6.2兆 | KRW 1831.4兆 |
| 레몬 294140 | KRW 2,250 -0.22% | 15,402 | KRW 3500萬 | KRW 6316億 |
| 육일씨엔에쓰 191410 | KRW 1,791 -0.33% | 258,276 | KRW 4.66億 | KRW 30.06兆 |
| 한국컴퓨터 054040 | KRW 4,465 -0.33% | 23,474 | KRW 1.05億 | KRW 2.17兆 |
| 유아이엘 049520 | KRW 3,860 -0.39% | 56,667 | KRW 2.19億 | KRW 11.62兆 |
| 세경하이테크 148150 | KRW 2,006 -0.49% | 87,837 | KRW 3.63億 | KRW 10.11兆 |
| KH바텍 060720 | KRW 10,990 -0.63% | 113,292 | KRW 12.32億 | KRW 12.96兆 |
| 캐프 198080 | KRW 2,155 -0.69% | 33,292 | KRW 7100萬 | KRW 7.13兆 |
| 씨유테크 376290 | KRW 2,790 -0.71% | 6,943 | KRW 2000萬 | KRW 1885億 |
| 웰킵스하이텍 043590 | KRW 1,463 -0.88% | 12,192 | KRW 1800萬 | KRW 1.53兆 |
| 해성옵틱스 076610 | KRW 1,196 -0.91% | 506,890 | KRW 6.1億 | KRW 44.5兆 |
| 성우전자 081580 | KRW 2,260 -1.09% | 31,133 | KRW 7100萬 | KRW 1.43兆 |
| 슈피겐코리아 192440 | KRW 30,000 -1.15% | 4,337 | KRW 1.3億 | KRW 1.33兆 |
| 하이비젼시스템 126700 | KRW 11,200 -1.23% | 30,714 | KRW 3.46億 | KRW 3.29兆 |
快速連結