トレンド
テーマ · #284
上昇/横ばい/下落: 11/30/32 · 銘柄数: 73
企業買収目的会社(SPAC) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 유안타제17호스팩 493790 | KRW 17 +0.25% | 49,799 | KRW 1億 | KRW 780億 |
| 신한제15호스팩 487830 | KRW 15 +0.25% | 5,984 | KRW 1200万 | KRW 8935億 |
| 하나34호스팩 484130 | KRW 34 +0.25% | 6,549 | KRW 1300万 | KRW 6819億 |
| 교보16호스팩 482520 | KRW 16 +0.25% | 24,088 | KRW 4900万 | KRW 6841億 |
| 에스케이증권제11호스팩 472230 | KRW 11 +0.24% | 24,762 | KRW 5200万 | KRW 7.29兆 |
| 에스케이증권제12호스팩 473000 | KRW 12 +0.24% | 432 | KRW 100万 | KRW 438億 |
| 엔에이치스팩31호 481890 | KRW 31 +0.24% | 7,199 | KRW 1500万 | KRW 7912億 |
| 유안타제15호스팩 473050 | KRW 15 +0.00% | 14,696 | KRW 3100万 | KRW 9671億 |
| 미래에셋비전스팩5호 477470 | KRW 5 +0.00% | 2,687 | KRW 600万 | KRW 2583億 |
| 미래에셋비전스팩4호 477380 | KRW 4 +0.00% | 3,242 | KRW 700万 | KRW 1794億 |
| 에이치엠씨제7호스팩 477340 | KRW 7 +0.00% | 37,312 | KRW 7600万 | KRW 3.13兆 |
| 하나32호스팩 475240 | KRW 32 +0.00% | 4,959 | KRW 1000万 | KRW 879億 |
| 한국제15호스팩 479880 | KRW 15 +0.00% | 13,311 | KRW 2700万 | KRW 1.38兆 |
| 신영스팩10호 472220 | KRW 10 +0.00% | 84,053 | KRW 1.76億 | KRW 10.33兆 |
| 하나30호스팩 469880 | KRW 30 +0.00% | 45,484 | KRW 9600万 | KRW 7.03兆 |
| IBKS제24호스팩 469480 | KRW 24 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| DB금융스팩12호 477760 | KRW 12 +0.00% | 5,071 | KRW 1000万 | KRW 2956億 |
| KB제29호스팩 478390 | KRW 29 +0.00% | 9,072 | KRW 1800万 | KRW 9527億 |
| 미래에셋비전스팩6호 478440 | KRW 6 +0.00% | 7,701 | KRW 1600万 | KRW 6786億 |
| 대신밸런스제17호스팩 471050 | KRW 17 +0.00% | 27,216 | KRW 5700万 | KRW 4.05兆 |
| 미래에셋비전스팩7호 482680 | KRW 7 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| KB제30호스팩 486630 | KRW 30 +0.00% | 5,219 | KRW 1100万 | KRW 1.52兆 |
| 키움제10호스팩 487720 | KRW 10 +0.00% | 588 | KRW 100万 | KRW 273億 |
| 유진스팩11호 488060 | KRW 11 +0.00% | 1,853 | KRW 400万 | KRW 3430億 |
| 교보17호스팩 489210 | KRW 17 +0.00% | 4,036 | KRW 800万 | KRW 2.04兆 |
| KB제31호스팩 492220 | KRW 31 +0.00% | 6,823 | KRW 1400万 | KRW 8008億 |
| 신한제16호스팩 496070 | KRW 16 +0.00% | 5,727 | KRW 1100万 | KRW 1.94兆 |
| 한화플러스제5호스팩 498390 | KRW 5 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 5328億 |
| 키움히어로제1호스팩 466690 | KRW 1 +0.00% | 10,305 | KRW 2100万 | KRW 2153億 |
| 교보15호스팩 465320 | KRW 15 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
クイックリンク