趋势
主题 · #28
上涨/持平/下跌: 1/0/6 · 成分股数: 7
闭路电视&硬盘录像机 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 앤씨앤 092600 | KRW 2,730 +30.00% | 455,368 | KRW 11.23亿 | KRW 6.74万亿 |
| 아이디스 143160 | KRW 15,800 -0.06% | 16,389 | KRW 2.58亿 | KRW 1.6万亿 |
| 포커스에이아이 331380 | KRW 2,015 -1.23% | 81,458 | KRW 1.63亿 | KRW 6.26万亿 |
| 코콤 015710 | KRW 2,540 -4.87% | 18,793 | KRW 4800万 | KRW 1.74万亿 |
| 인콘 083640 | KRW 1,089 -5.22% | 62,835 | KRW 6900万 | KRW 3.74万亿 |
| 비츠로시스 054220 | KRW 1,388 -7.10% | 51,908 | KRW 7300万 | KRW 3.77万亿 |
| 한화비전 489790 | KRW 25 -11.26% | 315,070 | KRW 118.35亿 | KRW 17.47万亿 |
快捷链接