趨勢
主題 · #28
上漲/持平/下跌: 1/0/6 · 成分股數: 7
閉路電視&硬碟錄影機 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 앤씨앤 092600 | KRW 2,730 +30.00% | 455,368 | KRW 11.23億 | KRW 6.74兆 |
| 아이디스 143160 | KRW 15,800 -0.06% | 16,389 | KRW 2.58億 | KRW 1.6兆 |
| 포커스에이아이 331380 | KRW 2,015 -1.23% | 81,458 | KRW 1.63億 | KRW 6.26兆 |
| 코콤 015710 | KRW 2,540 -4.87% | 18,793 | KRW 4800萬 | KRW 1.74兆 |
| 인콘 083640 | KRW 1,089 -5.22% | 62,835 | KRW 6900萬 | KRW 3.74兆 |
| 비츠로시스 054220 | KRW 1,388 -7.10% | 51,908 | KRW 7300萬 | KRW 3.77兆 |
| 한화비전 489790 | KRW 25 -11.26% | 315,070 | KRW 118.35億 | KRW 17.47兆 |
快速連結