趨勢
主題 · #290
上漲/持平/下跌: 6/0/4 · 成分股數: 10
受益於體育賽事(奧運、世界盃等) · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 마니커 027740 | KRW 1,065 +3.10% | 324,174 | KRW 3.49億 | KRW 56.6兆 |
| SOOP 067160 | KRW 1 +2.77% | 80,644 | KRW 39.3億 | KRW 8.87兆 |
| 하이트진로 000080 | KRW 15,680 +2.22% | 183,575 | KRW 28.55億 | KRW 27.95兆 |
| 동우팜투테이블 088910 | KRW 2,040 +0.74% | 29,146 | KRW 6000萬 | KRW 13.92兆 |
| 팜스토리 027710 | KRW 1,002 +0.70% | 358,759 | KRW 3.61億 | KRW 61.91兆 |
| 하이트진로홀딩스 000140 | KRW 8,090 +0.50% | 10,952 | KRW 8700萬 | KRW 4.06兆 |
| 하림 136480 | KRW 2,595 -0.19% | 321,879 | KRW 8.42億 | KRW 54.32兆 |
| 이지홀딩스 035810 | KRW 4,035 -0.49% | 252,780 | KRW 10.18億 | KRW 36.5兆 |
| 대산F&B 065150 | KRW 23 -1.07% | 41,476 | KRW 6100萬 | KRW 8.54兆 |
| SBS 034120 | KRW 10,700 -1.65% | 12,039 | KRW 1.29億 | KRW 3.1兆 |
快速連結