Trending
Theme · #310
Up/Flat/Down: 3/0/19 · Members: 22
Reits Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 이리츠코크렙 088260 | KRW 3,010 +2018.00% | 69,075 | KRW 209M | KRW 4.51T |
| 이지스밸류플러스리츠 334890 | KRW 3,620 +97.00% | 284,041 | KRW 1.01B | KRW 6.13T |
| 한화리츠 451800 | KRW 2,022 +3.63% | 197,919 | KRW 982M | KRW 11.63T |
| NH올원리츠 400760 | KRW 3,010 +3.00% | 74,382 | KRW 222M | KRW 10.06T |
| SK리츠 395400 | KRW 5,600 +1.00% | 347,070 | KRW 1.96B | KRW 30.08T |
| 미래에셋글로벌리츠 396690 | KRW 1,637 +1.00% | 82,705 | KRW 136M | KRW 4.11T |
| 롯데리츠 330590 | KRW 3,645 +0.14% | 272,360 | KRW 1B | KRW 15.83T |
| 코람코더원리츠 417310 | KRW 10,800 +0.09% | 185,319 | KRW 2B | KRW 14.33T |
| 삼성FN리츠 448730 | KRW 5,550 -0.36% | 72,357 | KRW 405M | KRW 4.14T |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | KRW 151 -0.48% | 119,276 | KRW 498M | KRW 5.43T |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | KRW 3,335 -0.60% | 413,302 | KRW 1.37B | KRW 32.48T |
| 신한서부티엔디리츠 404990 | KRW 3,845 -0.90% | 57,756 | KRW 223M | KRW 5.54T |
| 마스턴프리미어리츠 357430 | KRW 52 -0.97% | 43,498 | KRW 29M | KRW 4.62T |
| NH프라임리츠 338100 | KRW 4 -1.04% | 60,186 | KRW 229M | KRW 3.63T |
| 신한알파리츠 293940 | KRW 5,240 -1.69% | 234,234 | KRW 1.24B | KRW 18.48T |
| 이지스레지던스리츠 350520 | KRW 151 -1.95% | 101,197 | KRW 332M | KRW 2.12T |
| 신한글로벌액티브리츠 481850 | KRW 1 -2.00% | 27,962 | KRW 27M | KRW 2.85T |
| 디앤디플랫폼리츠 377190 | KRW 1 -2.18% | 150,319 | KRW 305M | KRW 12.07T |
| 미래에셋맵스리츠 357250 | KRW 2 -2.32% | 71,368 | KRW 129M | KRW 2.56T |
| 케이탑리츠 145270 | KRW 790 -2.83% | 54,072 | KRW 43M | KRW 807.7B |
| KB스타리츠 432320 | KRW 1 -4.34% | 638,447 | KRW 923M | KRW 23.28T |
Quick Links