趋势
主题 · #310
上涨/持平/下跌: 3/0/19 · 成分股数: 22
房地产投资信托基金 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 이리츠코크렙 088260 | KRW 3,010 +2018.00% | 69,075 | KRW 2.09亿 | KRW 4.51万亿 |
| 이지스밸류플러스리츠 334890 | KRW 3,620 +97.00% | 284,041 | KRW 10.07亿 | KRW 6.13万亿 |
| 한화리츠 451800 | KRW 2,022 +3.63% | 197,919 | KRW 9.82亿 | KRW 11.63万亿 |
| NH올원리츠 |
快捷链接
400760
KRW 3,010 +3.00% |
| 74,382 |
| KRW 2.22亿 |
| KRW 10.06万亿 |
| SK리츠 395400 | KRW 5,600 +1.00% | 347,070 | KRW 19.6亿 | KRW 30.08万亿 |
| 미래에셋글로벌리츠 396690 | KRW 1,637 +1.00% | 82,705 | KRW 1.36亿 | KRW 4.11万亿 |
| 롯데리츠 330590 | KRW 3,645 +0.14% | 272,360 | KRW 10.04亿 | KRW 15.83万亿 |
| 코람코더원리츠 417310 | KRW 10,800 +0.09% | 185,319 | KRW 20.04亿 | KRW 14.33万亿 |
| 삼성FN리츠 448730 | KRW 5,550 -0.36% | 72,357 | KRW 4.05亿 | KRW 4.14万亿 |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | KRW 151 -0.48% | 119,276 | KRW 4.98亿 | KRW 5.43万亿 |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | KRW 3,335 -0.60% | 413,302 | KRW 13.7亿 | KRW 32.48万亿 |
| 신한서부티엔디리츠 404990 | KRW 3,845 -0.90% | 57,756 | KRW 2.23亿 | KRW 5.54万亿 |
| 마스턴프리미어리츠 357430 | KRW 52 -0.97% | 43,498 | KRW 2900万 | KRW 4.62万亿 |
| NH프라임리츠 338100 | KRW 4 -1.04% | 60,186 | KRW 2.29亿 | KRW 3.63万亿 |
| 신한알파리츠 293940 | KRW 5,240 -1.69% | 234,234 | KRW 12.37亿 | KRW 18.48万亿 |
| 이지스레지던스리츠 350520 | KRW 151 -1.95% | 101,197 | KRW 3.32亿 | KRW 2.12万亿 |
| 신한글로벌액티브리츠 481850 | KRW 1 -2.00% | 27,962 | KRW 2700万 | KRW 2.85万亿 |
| 디앤디플랫폼리츠 377190 | KRW 1 -2.18% | 150,319 | KRW 3.05亿 | KRW 12.07万亿 |
| 미래에셋맵스리츠 357250 | KRW 2 -2.32% | 71,368 | KRW 1.29亿 | KRW 2.56万亿 |
| 케이탑리츠 145270 | KRW 790 -2.83% | 54,072 | KRW 4300万 | KRW 8077亿 |
| KB스타리츠 432320 | KRW 1 -4.34% | 638,447 | KRW 9.23亿 | KRW 23.28万亿 |
Google News KR Broad
“25년간 손실 2~3번뿐인 최고의 투자 전략”…은퇴자산 지키는 ETF 3분할 조합은 [잘살아보세] - 세계일보
2026/07/08 GMT+9 16:27