トレンド
テーマ · #316
上昇/横ばい/下落: 15/3/8 · 銘柄数: 26
エンジェル産業 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 헝셩그룹 900270 | KRW 420 +100.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 오로라 039830 | KRW 22,000 +12.42% | 263,147 | KRW 56.26億 | KRW 39.88兆 |
| 웅진씽크빅 095720 | KRW 1,158 +8.02% | 75,932 | KRW 8500万 | KRW 7.78兆 |
| 아가방컴퍼니 013990 | KRW 4,270 +3.39% | 166,635 | KRW 7.16億 | KRW 30.93兆 |
| 남양유업 003920 | KRW 17 +2.82% | 5,700 | KRW 2.47億 | KRW 8548億 |
| 예림당 036000 | KRW 2,775 +2.78% | 59,856 | KRW 1.64億 | KRW 4.21兆 |
| 뉴키즈온 462310 | KRW 3,535 +2.76% | 19,056 | KRW 6700万 | KRW 1.43兆 |
| 대교 019680 | KRW 891 +2.53% | 23,115 | KRW 2000万 | KRW 3.62兆 |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | KRW 2 +2.40% | 54,234 | KRW 5.86億 | KRW 8.48兆 |
| 매일유업 267980 | KRW 33,050 +1.85% | 3,268 | KRW 1.08億 | KRW 6699億 |
| 폴레드 487580 | KRW 3,140 +1.62% | 139,754 | KRW 4.39億 | KRW 27.77兆 |
| 대원미디어 048910 | KRW 4,190 +0.60% | 34,020 | KRW 1.4億 | KRW 9.84兆 |
| 모나미 005360 | KRW 1,453 +0.55% | 1,022,625 | KRW 15.32億 | KRW 85.3兆 |
| 제로투세븐 159580 | KRW 1,890 +0.48% | 39,935 | KRW 7300万 | KRW 6.67兆 |
| 삼익악기 002450 | KRW 1,082 +0.46% | 224,484 | KRW 2.42億 | KRW 37.84兆 |
| 삼성출판사 068290 | KRW 6,010 +0.17% | 21,034 | KRW 1.23億 | KRW 2.47兆 |
| 에르코스 435570 | KRW 6,610 +0.00% | 23,150 | KRW 1.46億 | KRW 2.5兆 |
| 정상제이엘에스 040420 | KRW 5,750 +0.00% | 12,508 | KRW 7100万 | KRW 3.09兆 |
| 메디앙스 014100 | KRW 1,848 -0.16% | 22,046 | KRW 4000万 | KRW 2.35兆 |
| 네오팜 092730 | KRW 18,550 -0.27% | 36,984 | KRW 6.93億 | KRW 4.53兆 |
| 토박스코리아 215480 | KRW 1,840 -0.54% | 15,603 | KRW 2900万 | KRW 1.95兆 |
| SAMG엔터 419530 | KRW 3 -1.01% | 60,529 | KRW 14.95億 | KRW 12.13兆 |
| 손오공 066910 | KRW 1,648 -3.91% | 98,073 | KRW 1.63億 | KRW 15.4兆 |
| 에피소드컴퍼니 317530 | KRW 2,530 -4.89% | 4,845 | KRW 1200万 | KRW 6306億 |
| 꿈비 407400 | KRW 1,686 -6.44% | 79,746 | KRW 1.38億 | KRW 13.03兆 |
| 오가닉티코스메틱 900300 | KRW 1,670 -17.53% | 1,224,908 | KRW 24.1億 | KRW 79.16兆 |
クイックリンク