3,590원 +4.36% |
| 16,032 |
| 5700만원 |
| 1.43조원 |
| 아가방컴퍼니 013990 | 4,310원 +4.36% | 123,122 | 5.3억원 | 30.93조원 |
| 토박스코리아 215480 | 1,924원 +4.00% | 9,616 | 1800만원 | 1.95조원 |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | 2원 +3.46% | 44,482 | 4.8억원 | 8.48조원 |
| 남양유업 003920 | 17원 +2.24% | 5,275 | 2.29억원 | 8548억원 |
| 예림당 036000 | 2,745원 +1.67% | 29,929 | 8200만원 | 4.21조원 |
| 매일유업 267980 | 32,900원 +1.39% | 3,000 | 9900만원 | 6699억원 |
| 모나미 005360 | 1,462원 +1.18% | 872,613 | 13.15억원 | 85.3조원 |
| 제로투세븐 159580 | 1,902원 +1.12% | 33,188 | 6100만원 | 6.67조원 |
| 네오팜 092730 | 18,780원 +0.97% | 27,476 | 5.16억원 | 4.53조원 |
| 삼익악기 002450 | 1,086원 +0.84% | 160,035 | 1.72억원 | 37.84조원 |
| 대교 019680 | 876원 +0.81% | 13,749 | 1100만원 | 3.62조원 |
| 대원미디어 048910 | 4,195원 +0.72% | 31,670 | 1.3억원 | 9.84조원 |
| 폴레드 487580 | 3,110원 +0.65% | 102,117 | 3.19억원 | 27.77조원 |
| 삼성출판사 068290 | 6,030원 +0.50% | 18,844 | 1.1억원 | 2.47조원 |
| 메디앙스 014100 | 1,849원 -0.11% | 17,516 | 3100만원 | 2.35조원 |
| 손오공 066910 | 1,713원 -0.12% | 85,759 | 1.42억원 | 15.4조원 |
| 정상제이엘에스 040420 | 5,730원 -0.35% | 8,173 | 4700만원 | 3.09조원 |
| SAMG엔터 419530 | 3원 -0.61% | 45,870 | 11.34억원 | 12.13조원 |
| 에피소드컴퍼니 317530 | 2,610원 -1.88% | 2,278 | 600만원 | 6306억원 |
| 에르코스 435570 | 6,410원 -3.03% | 12,651 | 7900만원 | 2.5조원 |
| 꿈비 407400 | 1,738원 -3.55% | 36,218 | 6400만원 | 13.03조원 |
| 오가닉티코스메틱 900300 | 1,796원 -11.31% | 1,153,444 | 22.87억원 | 79.16조원 |
Google News KR
[신고가 한 줄 분석] 아가방컴퍼니, 네오셈, 동신건설, 모나리자, 셀트리온제약 등 - 인포스탁데일리
2024. 01. 03. 17:00 GMT+9