趨勢
主題 · #318
上漲/持平/下跌: 0/0/6 · 成分股數: 6
百貨公司 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 023530 | KRW 125,900 -1.79% | 132,964 | KRW 166.99億 | KRW 42.59兆 |
| 광주신세계 037710 | KRW 37,600 -3.59% | 91,838 | KRW 34.62億 | KRW 7.66兆 |
| 한화갤러리아 452260 | KRW 5 -5.21% | 661,285 | KRW 12.89億 | KRW 74.72兆 |
| 대구백화점 006370 | KRW 5,090 -6.95% | 120,620 | KRW 6.38億 | KRW 6.53兆 |
| 현대백화점 069960 | KRW 13 -7.16% | 150,918 | KRW 198.89億 | KRW 18.54兆 |
| 신세계 004170 | KRW 504,000 -7.35% | 109,732 | KRW 558.24億 | KRW 6.4兆 |
快速連結