Trending
Theme · #322
Up/Flat/Down: 21/0/5 · Members: 26
Construction Small and Medium Sized Theme · Top 10
Top Companies
| Stock | Price | Volume | Amount | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 002990 | KRW 9,490 +30.00% | 4,460,344 | KRW 38.54B | KRW 294.01T |
| 남화토건 091590 | KRW 4,800 +26.32% | 4,053,275 | KRW 18.76B | KRW 52.86T |
| 일성건설 013360 | KRW 2 +8.46% | 2,756,617 | KRW 3.81B | KRW 60.38T |
| 진흥기업 002780 | KRW 2,011 +4.90% | 1,894,440 | KRW 1.43B | KRW 247.7T |
| 남광토건 001260 | KRW 6,890 +4.24% | 472,433 | KRW 3.44B | KRW 10.45T |
| 상지건설 042940 | KRW 17 +3.96% | 255,223 | KRW 1.45B | KRW 6.25T |
| 까뮤이앤씨 013700 | KRW 1,400 +3.78% | 264,028 | KRW 371M | KRW 34.85T |
| 동신건설 025950 | KRW 9,280 +2.77% | 340,961 | KRW 3.48B | KRW 7.25T |
| 태영건설 009410 | KRW 20 +2.63% | 425,271 | KRW 696M | KRW 60.5T |
| 동부건설 005960 | KRW 5,980 +2.40% | 71,488 | KRW 426M | KRW 12.28T |
| 계룡건설 013580 | KRW 17,290 +2.31% | 66,435 | KRW 1.15B | KRW 17.23T |
| 삼호개발 010960 | KRW 2,900 +1.75% | 865,281 | KRW 2.57B | KRW 51.84T |
| 신원종합개발 017000 | KRW 2,030 +1.60% | 154,810 | KRW 319M | KRW 9.34T |
| 삼일기업공사 002290 | KRW 3,080 +1.32% | 8,927 | KRW 28M | KRW 3.02T |
| 서한 011370 | KRW 709 +0.57% | 193,463 | KRW 139M | KRW 28.38T |
| 동원개발 013120 | KRW 2,020 +0.50% | 227,564 | KRW 464M | KRW 60.17T |
| 아이에스동서 010780 | KRW 17,100 +0.47% | 40,044 | KRW 692M | KRW 9.74T |
| HL D&I 014790 | KRW 2,230 +0.45% | 51,041 | KRW 114M | KRW 16.8T |
| 코오롱글로벌 003070 | KRW 8,180 +0.37% | 27,114 | KRW 217M | KRW 4.17T |
| 한신공영 004960 | KRW 9,090 +0.33% | 42,515 | KRW 391M | KRW 10.03T |
| HS화성 002460 | KRW 10,740 +0.19% | 18,089 | KRW 191M | KRW 2.89T |
| KCC건설 021320 | KRW 4,965 -0.20% | 14,498 | KRW 72M | KRW 2.81T |
| SGC E&C 016250 | KRW 10,000 -0.99% | 3,707 | KRW 38M | KRW 1.14T |
| 우원개발 046940 | KRW 2,590 -1.15% | 324,415 | KRW 851M | KRW 36.22T |
| 서희건설 035890 | KRW 1,910 -1.55% | 259,061 | KRW 506M | KRW 46.48T |
| 대원 007680 | KRW 3,275 -3.96% | 39,679 | KRW 131M | KRW 5.15T |
Quick Links