趨勢
主題 · #326
上漲/持平/下跌: 3/0/8 · 成分股數: 11
3D印表機 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 스맥 099440 | KRW 3 +1.36% | 1,578,434 | KRW 53.55億 | KRW 61.82兆 |
| 하이비젼시스템 126700 | KRW 3 +1.07% | 63,864 | KRW 6.09億 | KRW 6.16兆 |
| 티앤알바이오팹 246710 | KRW 3 +0.43% | 248,394 | KRW 5.74億 | KRW 31.19兆 |
| 코렌텍 104540 | KRW 3 -0.12% | 12,886 | KRW 5300萬 | KRW 1.73兆 |
| 모아텍 033200 | KRW 3 -2.82% | 21,571 | KRW 5500萬 | KRW 8136億 |
| 로킷헬스케어 376900 | KRW 3 -9.35% | 289,981 | KRW 131.1億 | KRW 29.18兆 |
| 링크솔루션 474650 | KRW 3 -9.71% | 21,572 | KRW 4.5億 | KRW 2.52兆 |
| 휴림로봇 090710 | KRW 3 -9.77% | 1,959,786 | KRW 131.49億 | KRW 616.36兆 |
| 에스티아이 039440 | KRW 2,005 -9.92% | 140,434 | KRW 30.98億 | KRW 9.99兆 |
| 로보스타 090360 | KRW 3 -10.09% | 80,052 | KRW 50.08億 | KRW 18.86兆 |
| TPC로보틱스 048770 | KRW 21 -11.95% | 232,605 | KRW 6.8億 | KRW 41.66兆 |
快速連結