趋势
主题 · #328
上涨/持平/下跌: 5/0/3 · 成分股数: 8
除湿机 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 044340 | KRW 4,905 +29.93% | 6,174,907 | KRW 277.49亿 | KRW 35.9万亿 |
| 파세코 037070 | KRW 150 +15.23% | 8,418,972 | KRW 567.47亿 | KRW 48.61万亿 |
| 신일전자 002700 | KRW 1,051 +3.44% | 17,275,613 | KRW 190.07亿 | KRW 152.54万亿 |
| 코웨이 021240 | KRW 91,800 +1.21% | 161,975 | KRW 147.06亿 | KRW 11.77万亿 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 24 +0.93% | 6,434 | KRW 1.38亿 | KRW 7461亿 |
| 삼성전자 005930 | KRW 249,500 -7.59% | 26,175,580 | KRW 6.63万亿 | KRW 1601.18万亿 |
| LG전자 066570 | KRW 169,200 -9.76% | 1,207,025 | KRW 2084.85亿 | KRW 109.61万亿 |
| 에스피지 058610 | KRW 71,600 -14.46% | 432,642 | KRW 325.35亿 | KRW 97.16万亿 |
快捷链接