Trending
Theme · #392
Up/Flat/Down: 4/0/34 · Members: 38
Smart Factory (smart Factory) · Top 10
Top Companies
Quick Links
373170
KRW 1,600 -2.56% |
| 17,831 |
| KRW 28M |
| KRW 3.12T |
| 트윔 290090 | KRW 2 -2.69% | 1,524 | KRW 6M | KRW 851B |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 192,000 -4.24% | 329,005 | KRW 66.77B | KRW 31.99T |
| LG 003550 | KRW 89,100 -4.30% | 315,609 | KRW 29.2B | KRW 34.38T |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 58,400 -5.50% | 957,396 | KRW 58.71B | KRW 84.25T |
| 포스코DX 022100 | KRW 16,920 -6.10% | 334,767 | KRW 5.9B | KRW 25.42T |
| 링크제니시스 219420 | KRW 2,995 -6.84% | 55,284 | KRW 170M | KRW 3.54T |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,010 -6.96% | 29,802 | KRW 124M | KRW 3.68T |
| 스맥 099440 | KRW 2,018 -7.01% | 523,446 | KRW 1.63B | KRW 134.76T |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 54,400 -7.48% | 42,966 | KRW 2.46B | KRW 3.37T |
| 삼익THK 004380 | KRW 6 -7.52% | 89,465 | KRW 669M | KRW 4.62T |
| MDS테크 086960 | KRW 1,608 -7.90% | 267,776 | KRW 449M | KRW 25.58T |
| 팸텍 271830 | KRW 837 -8.12% | 207,463 | KRW 182M | KRW 17.49T |
| 톱텍 108230 | KRW 2,555 -8.26% | 92,941 | KRW 248M | KRW 6.43T |
| 비엠티 086670 | KRW 17 -8.45% | 52,809 | KRW 725M | KRW 3.2T |
| 엠엑스로보틱스 007820 | KRW 2,510 -8.56% | 98,475 | KRW 265M | KRW 5.16T |
| 코윈테크 282880 | KRW 2 -8.92% | 36,373 | KRW 299M | KRW 4.28T |
| 이삭엔지니어링 351330 | KRW 2 -8.95% | 15,805 | KRW 55M | KRW 1.99T |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -9.21% | 98,944 | KRW 795M | KRW 6.31T |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,010 -9.58% | 63,903 | KRW 69M | KRW 7.7T |
| LS티라유텍 322180 | KRW 3,300 -9.59% | 191,894 | KRW 680M | KRW 13.21T |
| SFA 056190 | KRW 4 -9.63% | 149,561 | KRW 2.76B | KRW 9.33T |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,575 -9.69% | 260,302 | KRW 432M | KRW 23.4T |
| 제닉스로보틱스 381620 | KRW 2 -9.80% | 535,221 | KRW 2.96B | KRW 13.23T |
| 한신기계 011700 | KRW 1,928 -9.91% | 154,584 | KRW 313M | KRW 20.34T |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,530 -10.81% | 2,016,396 | KRW 12.2B | KRW 134.22T |
| 동국알앤에스 075970 | KRW 15 -11.21% | 49,295 | KRW 73M | KRW 2.69T |
07/27/2026, 10:27 GMT+9